Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/17456Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Подкопаев,Сергей Викторович | - |
| dc.contributor.author | Бербенец,Виктор Сергеевич | - |
| dc.contributor.author | Малеев, Николай Владимирович | - |
| dc.contributor.author | Носач, Александр Константинович | - |
| dc.date.accessioned | 2013-03-06T10:34:14Z | - |
| dc.date.available | 2013-03-06T10:34:14Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.citation | Подкопаев С.В.,Бербенец В.С.,Малеев Н.В., Носач А.К. Деформации генетического возврата и водо-газоотдача углепородных массивов//Материалы ХVІ Международной научной школы им.академика С.А.Христиановича "Деформирование и разрушение материалов с дефектами и динамические явления в горных породах и выработках",Крым, Алушта,18-24 сентября 2006.-с.222-225. | - |
| dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/17456 | - |
| dc.description.abstract | На основании анализа природы изменения объема и структуры порового пространства разгруженного углепородного массива установлены особенности динамики водо-, газо-притоков. | - |
| dc.publisher | Симферополь,типография СПДФЛ Бондаренко О.А. | - |
| dc.subject | выделение воды и газа | - |
| dc.subject | газопроницаемость массива | - |
| dc.subject | деформации генетического возврата | - |
| dc.subject | поровое пространство | - |
| dc.subject | разгрузка углепородного массива | - |
| dc.title | Деформации генетического возврата и водо-газоотдача углепородных массивов | en_US |
| Располагается в коллекциях: | Наукові праці викладачів кафедри розробки пластових родовищ | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Носач Алушта.pdf | 3,58 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.