Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/16357| Назва: | ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ПОДСИСТЕМА КОНТРОЛЯ ИНТЕНСИВНОСТИ РОСТА МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ |
| Інші назви: | Information-measuring subsystem for control intensity increasing of a young pigs weight. |
| Автори: | Винннченко, Н.Г. Ларин, В.Ю. Vinnichenko, N.G. Larin, V.Yu. |
| Ключові слова: | weight control subsystem young pigs информационно-измерительная подсистема рост молодняка свиней интенсивности роста |
| Дата публікації: | 2002 |
| Видавництво: | ДонНТУ |
| Бібліографічний опис: | Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: “Обчислювальна техніка та автоматизація”. Випуск 38 — Донецьк: ДонНТУ, 2002 |
| Опис: | In article had given new solution by creation of a measuring devises for weight control and devises of individual number, by foundation of it determining a pointer of life process - intensity of weight by daily increase of weight. The subsystem had been created serving a high precision of measuring and don't recalling stress conditions of a young pigs |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/16357 |
| Розташовується у зібраннях: | Випуск 38 |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 246-249.pdf | 2,92 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.