Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/14245Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Цыбулька, Е.С. | - |
| dc.contributor.author | Меркулова, Е.В. | - |
| dc.date.accessioned | 2012-06-18T16:26:28Z | - |
| dc.date.available | 2012-06-18T16:26:28Z | - |
| dc.date.issued | 2010-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/14245 | - |
| dc.description.abstract | В статье поставлена задача распознавания патологий желудка человека на изображениях ФГДС-исследования, описаны проведённые эксперименты, связанные с применением различных методов для решения этой задачи, а так же анализируются их результаты. В итоге получены пороговые значения характеристик для дифференцирования сегментов изображений. Рассматриваются перспективы дальнейших исследований. | en_US |
| dc.publisher | Донецкий национальный технический университет | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Информатика и компьютерные технологии;VI | - |
| dc.title | Выбор методов для распознавания язв желудка на изображениях ФГДС-исследования, сегментированных с помощью модифицированного алгоритма маркерного водораздела | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | Наукові публікації кафедри комп'ютерної інженерії | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2_Цыбулька.pdf | 1,06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.