Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/10487| Название: | РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО МАРКЕТИНГУ |
| Другие названия: | STRATEGY OF DEVELOPMENT ENTERPRISE ON THE BASIS CONCEPTION OF INDUSTRIAL MARKETING |
| Авторы: | Кучер, Анатолій Тимофійович Kucher, Anatoliy Timofeevich |
| Ключевые слова: | стратегія, криза, будівельна галузь, промисловий маркетинг, регресійна модель, кон’юнктура ринку, планування, прогнозування. strategy, crisis, building industry, industrial marketing, regressive model, state of affairs of market, planning, prognostication. |
| Дата публикации: | 2011 |
| Издательство: | Вісник економічної науки України |
| Библиографическое описание: | Кучер А.Т., Кучер В.А. Розробка стратегії розвитку підприємства на основі концепції промислового маркетингу. – Вісник економічної науки України. – 2011. – № 1. – С. 68 - 71. |
| Краткий осмотр (реферат): | Доведено актуальність в сучасних умовах господарювання розробки стратегії розвитку підприємств будівельної галузі на основі концепції промислового маркетингу. Розглянуто обсяги виробництва цементу в Україні. Запропоновано кореляційну залежність між споживанням цементу та введенням в експлуатацію загальної площі житла. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/10487 |
| Располагается в коллекциях: | Статті |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО МАРКЕТИНГУ.doc | 40,5 kB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.